北沢タウンホールのホール利用料金です。
午前 9:00~12:00 |
午後 13:00~16:30 |
夜間 17:30~22:00 |
全日 9:00~22:00 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平日 | 土・日 休日 |
平日 | 土・日 休日 |
平日 | 土・日 休日 |
平日 | 土・日 休日 |
|
区内 | 30,170 | 36,170 | 45,330 | 54,340 | 75,500 | 90,510 | 120,830 | 144,850 |
区外 | 45,250 | 54,250 | 67,990 | 81,510 | 113,250 | 135,760 | 181,240 | 217,270 |
※入場料等を1,000円以上徴収する場合は、利用料金が5割増となります。
北沢タウンホールの第1集会室・第2集会室・ミーティングルーム利用料金です。
午前 9:00~12:00 |
午後 13:00~16:30 |
夜間 17:30~22:00 |
全日 9:00~22:00 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平日 | 土・日 休日 |
平日 | 土・日 休日 |
平日 | 土・日 休日 |
平日 | 土・日 休日 |
|
区内 | 3,140 | 3,710 | 4,860 | 5,720 | 8,000 | 9,580 | 12,870 | 15,300 |
区外 | 4,710 | 5,560 | 7,290 | 8,580 | 12,000 | 14,370 | 19,300 | 22,950 |
北沢タウンホールのスカイサロン利用料金です。
午前 9:00~12:00 |
午後 13:00~16:30 |
夜間 17:30~22:00 |
全日 9:00~22:00 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平日 | 土・日 休日 |
平日 | 土・日 休日 |
平日 | 土・日 休日 |
平日 | 土・日 休日 |
|
区内 | 7,150 | 8,580 | 10,860 | 13,010 | 18,010 | 21,590 | 28,880 | 34,600 |
区外 | 10,720 | 12,870 | 16,290 | 19,510 | 27,010 | 32,380 | 43,320 | 51,900 |
集会室は40分の延長が可能です。(ホールの延長はありません)
第1集会室 | 第2集会室 | ミーティングルーム | スカイサロン | ||
---|---|---|---|---|---|
区内 | 平日 | 1,380 | 3,100 | ||
土・日・休日 | 1,630 | 3,710 | |||
区外 | 平日 | 2,080 | 4,650 | ||
土・日・休日 | 2,450 | 5,570 |
※金額は前延長・後延長1区分の金額です。午後の前延長と後延長両方の場合は2区分になります。