午前 9:00~12:00 |
午後 13:00~16:30 |
夜間 17:30~22:00 |
全日 9:00~22:00 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平日 | 土・日 休日 |
平日 | 土・日 休日 |
平日 | 土・日 休日 |
平日 | 土・日 休日 |
|
区内 | 30,170 | 36,170 | 45,330 | 54,340 | 75,500 | 90,510 | 120,830 | 144,850 |
区外 | 45,250 | 54,250 | 67,990 | 81,510 | 113,250 | 135,760 | 181,240 | 217,270 |
※入場料等を1,000円以上徴収する場合は、利用料金が5割増となります。
2025年10月1日使用分からは、以下の料金となる予定です。
午前 9:00~12:00 |
午後 13:00~16:30 |
夜間 17:30~22:00 |
全日 9:00~22:00 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平日 | 土・日 休日 |
平日 | 土・日 休日 |
平日 | 土・日 休日 |
平日 | 土・日 休日 |
|
区内 | 39,220 | 47,020 | 58,920 | 70,640 | 98,150 | 117,660 | 157,070 | 188,300 |
区外 | 58,830 | 70,530 | 88,380 | 105,960 | 147,220 | 176,490 | 235,600 | 282,450 |
集会室A(24名)・集会室B(24名)
午前 9:00~12:00 |
午後 13:00~16:30 |
夜間 17:30~22:00 |
全日 9:00~22:00 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平日 | 土・日 休日 |
平日 | 土・日 休日 |
平日 | 土・日 休日 |
平日 | 土・日 休日 |
|
区内 | 2,000 | 2,280 | 3,000 | 3,570 | 5,000 | 6,000 | 8,000 | 9,580 |
区外 | 3,000 | 3,420 | 4,500 | 5,350 | 7,500 | 9,000 | 12,000 | 14,370 |
2025年10月1日使用分からは、以下の料金となる予定です。
午前 9:00~12:00 |
午後 13:00~16:30 |
夜間 17:30~22:00 |
全日 9:00~22:00 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平日 | 土・日 休日 |
平日 | 土・日 休日 |
平日 | 土・日 休日 |
平日 | 土・日 休日 |
|
区内 | 2,600 | 2,960 | 3,900 | 4,640 | 6,500 | 7,800 | 10,400 | 12,440 |
区外 | 3,900 | 4,440 | 5,850 | 6,960 | 9,750 | 11,700 | 15,600 | 18,660 |
集会室C(36名)・集会室D(63名)・集会室E(63名)
午前 9:00~12:00 |
午後 13:00~16:30 |
夜間 17:30~22:00 |
全日 9:00~22:00 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平日 | 土・日 休日 |
平日 | 土・日 休日 |
平日 | 土・日 休日 |
平日 | 土・日 休日 |
|
区内 | 3,140 | 3,710 | 4,860 | 5,720 | 8,000 | 9,580 | 12,870 | 15,300 |
区外 | 4,710 | 5,560 | 7,290 | 8,580 | 12,000 | 14,370 | 19,300 | 22,950 |
2025年10月1日使用分からは、以下の料金となる予定です。
午前 9:00~12:00 |
午後 13:00~16:30 |
夜間 17:30~22:00 |
全日 9:00~22:00 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平日 | 土・日 休日 |
平日 | 土・日 休日 |
平日 | 土・日 休日 |
平日 | 土・日 休日 |
|
区内 | 4,080 | 4,820 | 6,310 | 7,430 | 10,400 | 12,450 | 16,710 | 19,880 |
区外 | 6,120 | 7,230 | 9,460 | 11,140 | 15,600 | 18,670 | 25,060 | 29,820 |
集会室は40分の延長が可能です。(ホールの延長はありません)
延長料金
集会室A | 集会室B | 集会室C | 集会室D | 集会室E | ||
---|---|---|---|---|---|---|
区内 | 平日 | 850 | 1,380 | |||
土・日・休日 | 1,020 | 1,630 | ||||
区外 | 平日 | 1,280 | 2,080 | |||
土・日・休日 | 1,520 | 2,450 |
2025年10月1日使用分からは、以下の料金となる予定です。
集会室A | 集会室B | 集会室C | 集会室D | 集会室E | ||
---|---|---|---|---|---|---|
区内 | 平日 | 1,100 | 1,800 | |||
土・日・休日 | 1,320 | 1,980 | ||||
区外 | 平日 | 1,670 | 2,700 | |||
土・日・休日 | 1,980 | 3,180 |